Appian Protect | ||||
---|---|---|---|---|
Merkmal | Basic | Essential | Advanced | Enterprise |
Erstklassige Überwachung der Plattformsicherheit und Reaktion durch das Appian-Sicherheitsteam unter Verwendung der Appian-eigenen SOAR-Lösung (Security Orchestration, Automation and Response) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Schutz vor Datenverlust (DLP) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Überwachung und Reaktion auf Intrusion Detection in Echtzeit für die Appian Plattform | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Umfassende Antiviren-Scans | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Unternehmenstaugliche Authentifizierung und Autorisierung mit SSO (integriert oder verbunden mit Ihrem LDAP, SAML, OpenID Connect, Login.gov oder PIEE)† | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrationsauthentifizierung (OAuth 2.0, Google Service Account Authentifizierung, AWS Signature v4 Authentifizierung)† | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Inbound Web-API-Authentifizierung (API-Schlüssel, OAuth 2.0)† | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Verschlüsselung sensibler Datenfelder in Benutzeroberflächen† | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Row-level Data Fabric Security mit Benutzerzugriffsvorschau† | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
VPN (eingehend und ausgehend, dynamisch und fehlertolerant) | ✅ | ✅ | ✅ | |
AWS PrivateLink (eingehend und ausgehend) | ✅ | ✅ | ✅ | |
Vertrauenswürdige IPs | ✅ | ✅ | ✅ | |
Benutzerdefinierte TLS-Richtlinien | ✅ | ✅ | ✅ | |
Bring Your Own Key (AWS HSM oder AWS KMS) | ✅ | ✅ | ||
Appian Cloud Datenbank-Verschlüsselung AWS KMS | ✅ | ✅ | ||
Protokoll-Streaming | ✅ | ✅ | ||
Verbesserte Geschäftskontinuität | ✅ | ✅ | ||
Dedizierter VPC | ✅ | |||
Jährliches Kundenaudit | ✅ | |||
Site Data Audit-Anforderungen | ✅ | |||
Jährlicher Sicherheitsfragebogen | ✅ |
†Verfügbar sowohl für Appian Cloud als auch für selbstverwaltete Kunden.
Finden Sie heraus, wie die weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen Appian zur Prozessautomatisierung einsetzen.